GRUPO C | DIÁRIAS | VALOR POR DIA | |
---|---|---|---|
Onix 1.0, Ford K 1.0, Gol 1.0, Prisma 1.0 Carro com rádio AM/FM, Ar Condicionado e Direção Hidráulica ![]() ![]() ![]() ![]() |
Km Livre | de 1 a 7 | R$ 158,00 |
de 8 a 14 | R$ 146,72 | ||
de 15 a 19 | R$ 136,34 | ||
de 20 a 30 | R$ 3.169,88 | ||
RESERVAR AGORA! | |||
CEM KM | de 1 a 7 | R$ 133,00 | |
de 8 a 14 | R$ 123,72 | ||
de 15 a 19 | R$ 115,18 | ||
de 20 a 30 | R$ 2.683,20 |
GRUPO D | DIÁRIAS | VALOR POR DIA | |
---|---|---|---|
Gol 1.6, Ford K 1.5 ou Prisma 1.4 Carro com rádio AM/FM, Ar Condicionado e Direção Hidráulica ![]() ![]() ![]() |
Km Livre | de 1 a 7 | R$ 165,00 |
de 8 a 14 | R$ 153,64 | ||
de 15 a 19 | R$ 143,19 | ||
de 20 a 30 | R$ 3.339,34 | ||
RESERVAR AGORA! | |||
CEM KM | de 1 a 7 | R$ 140,00 | |
de 8 a 14 | R$ 130,36 | ||
de 15 a 19 | R$ 122,03 | ||
de 20 a 30 | R$ 2.852,66 |
GRUPO F | DIÁRIAS | VALOR POR DIA | |
---|---|---|---|
Prisma 1.4 e Spacefox Carro com rádio AM/FM, Ar Condicionado e Direção Hidráulica ![]() ![]() |
Km Livre | de 1 a 7 | R$ 196,00 |
de 8 a 14 | R$ 182,16 | ||
de 15 a 19 | R$ 169,43 | ||
de 20 a 30 | R$ 3942,83 | ||
RESERVAR AGORA! | |||
CEM KM | de 1 a 7 | R$ 150,00 | |
de 8 a 14 | R$ 139,84 | ||
de 15 a 19 | R$ 130,49 | ||
de 20 a 30 | R$ 3047,33 |
GRUPO G | DIÁRIAS | VALOR POR DIA | |
---|---|---|---|
Strada (CS/CE) e Saveiro (CS/CE) Carro com rádio AM/FM, Ar Condicionado e Direção Hidráulica ![]() ![]() |
Km Livre | de 1 a 7 | R$ 195,00 |
de 8 a 14 | R$ 181,24 | ||
de 15 a 19 | R$ 168,58 | ||
de 20 a 30 | R$ 3.923,36 | ||
RESERVAR AGORA! | |||
CEM KM | de 1 a 7 | R$ 160,00 | |
de 8 a 14 | R$ 149,04 | ||
de 15 a 19 | R$ 138,96 | ||
de 20 a 30 | R$ 3.242,01 |
GRUPO H | DIÁRIAS | VALOR POR DIA | |
---|---|---|---|
Strada 03 Portas Carro com rádio AM/FM, Ar Condicionado e Direção Hidráulica ![]() |
Km Livre | de 1 a 7 | R$ 219,00 |
de 8 a 14 | R$ 206,54 | ||
de 15 a 19 | R$ 193,54 | ||
de 20 a 30 | R$ 4.644,00 | ||
RESERVAR AGORA! | |||
CEM KM | de 1 a 7 | R$ 185,00 | |
de 8 a 14 | R$ 174,14 | ||
de 15 a 19 | R$ 159,54 | ||
de 20 a 30 | R$ 3.563,10 |
GRUPO J | DIÁRIAS | VALOR POR DIA | |
---|---|---|---|
Spin 1.8, Doblô 1.6, Duster 1.6 ou Eco Sport 1.6 Carro com rádio AM/FM, Ar Condicionado e Direção Hidráulica ![]() ![]() ![]() ![]() |
Km Livre | de 1 a 7 | R$ 310,00 |
de 8 a 14 | R$ 280,00 | ||
de 15 a 19 | R$ 240,00 | ||
de 20 a 30 | R$ 5.400,00 | ||
RESERVAR AGORA! | |||
CEM KM | de 1 a 7 | R$ 260,00 | |
de 8 a 14 | R$ 240,00 | ||
de 15 a 19 | R$ 225,00 | ||
de 20 a 30 | R$ 5.250,00 |
GRUPO L | DIÁRIAS | VALOR POR DIA | |
---|---|---|---|
S10 4×4 e Hillux 4×4 Automática Carro com rádio AM/FM, Ar Condicionado e Direção Hidráulica ![]() ![]() |
Km Livre | de 1 a 7 | R$ 640,00 |
de 8 a 14 | R$ 591,00 | ||
de 15 a 19 | R$ 547,00 | ||
de 20 a 30 | R$ 15.169,50 | ||
RESERVAR AGORA! | |||
CEM KM | de 1 a 7 | R$ 464,00 | |
de 8 a 14 | R$ 429,00 | ||
de 15 a 19 | R$ 397,00 | ||
de 20 a 30 | R$ 11.016,90 |
GRUPO N | DIÁRIAS | VALOR POR DIA | |
---|---|---|---|
Focus 2.0 e Eco Sport 1.6 Carro com rádio AM/FM, Ar Condicionado e Direção Hidráulica e Câmbio Automático ![]() ![]() |
Km Livre | de 1 a 7 | R$ 356,00 |
de 8 a 14 | R$ 329,68 | ||
de 15 a 19 | R$ 305,47 | ||
de 20 a 30 | R$ 7.079,71 | ||
RESERVAR AGORA! | |||
CEM KM | de 1 a 7 | R$ 285,00 | |
de 8 a 14 | R$ 264,36 | ||
de 15 a 19 | R$ 245,37 | ||
de 20 a 30 | R$ 5.697,54 |
GRUPO P | DIÁRIAS | VALOR POR DIA | |
---|---|---|---|
S-10 4×4, Hillux 4×4 e Amarok 4×4 Carro com rádio AM/FM, Ar Condicionado, Direção Hidráulica e Câmbio Automático ![]() ![]() |
Km Livre | de 1 a 7 | R$ 580,00 |
de 8 a 14 | R$ 536,50 | ||
de 15 a 19 | R$ 496,26 | ||
de 20 a 30 | R$ 13.770,00 | ||
RESERVAR AGORA! | |||
CEM KM | de 1 a 7 | R$ 420,00 | |
de 8 a 14 | R$ 388,50 | ||
de 15 a 19 | R$ 359,36 | ||
de 20 a 30 | R$ 9.972,30 |